SOFIA RESIDENCY
Situated in New Delhi, the recently renovated Sofia Residency offers comfortable accommodation just 3.4 km from Qutub Minar and 6.9 km from Tughlaqabad Fort. The property features a shared kitchen, full-day security, and free Wi-Fi throughout. Boasting family rooms, the homestay also offers guests the added charm of an outdoor fireplace.
Some units include a private balcony, air conditioning, a dining area, and a seating area with a cable flat-screen TV. Select units also feature a dressing room. Guests can take advantage of the on-site minimarket, and car rental services are available directly from the homestay.
Transport Hubs Nearby:
– Delhi International Airport – 14 km
– Domestic Airport – 10 km
– New Delhi Railway Station – 12 km
– Interstate Bus Terminal – 13 km
The property also offers paid airport shuttle and car rental services.
Proximity to Major Hospitals:
– Max Super Specialty Hospital, Saket – just 500 meters
– AIIMS, New Delhi – 3 km
– Safdarjung Hospital, New Delhi – 3 km
– ILBS (Liver Transplant Hospital), Vasant Kunj – 5 km
– PSRI, New Delhi – 1 km
– Indian Spinal Injuries Centre, Vasant Kunj – 5 km
We also provide dedicated shuttle and car services for patients visiting these hospitals.
Additionally, a minimarket and car rental service are available at the homestay.
Nearby Attractions:
– Lodhi Gardens – 10 km
– Gandhi Smriti – 11 km
– Delhi International Airport – 15 km (with paid airport shuttle available)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 | 2 INR 1,200 | 3 INR 1,200 | 4 INR 1,200 |
|||
| 5 INR 1,200 | 6 INR 1,200 | 7 INR 1,200 | 8 INR 1,200 | 9 INR 1,200 | 10 INR 1,200 | 11 INR 1,200 |
| 12 INR 1,200 | 13 INR 1,200 | 14 INR 1,200 | 15 INR 1,200 | 16 INR 1,200 | 17 INR 1,200 | 18 INR 1,200 |
| 19 INR 1,200 | 20 INR 1,200 | 21 INR 1,200 | 22 INR 1,200 | 23 INR 1,200 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 |
| 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 | 31 INR 1,200 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 |
||||||
| 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 |
| 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 |
| 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 |
| 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 |
||||||
| 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 |
| 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 |
| 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 |
| 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 |
| 30 INR 1,200 1 | 31 INR 1,200 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 |
||
| 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 |
| 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 |
| 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 |
| 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 |
||||
| 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 |
| 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 |
| 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 |
| 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 | 31 INR 1,200 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 |
| 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 |
| 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 |
| 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 |
| 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 |
||
| 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 |
| 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 |
| 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 |
| 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 | 31 INR 1,200 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 |
|||||
| 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 |
| 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 |
| 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 |
| 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 |
| 31 INR 1,200 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 |
|
| 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 |
| 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 |
| 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 |
| 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 |
|||
| 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 |
| 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 |
| 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 |
| 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 | 31 INR 1,200 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 |
||||||
| 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 | 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 |
| 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 | 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 |
| 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 | 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 |
| 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 | 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 |
| 30 INR 1,200 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 1,200 1 | 2 INR 1,200 1 | 3 INR 1,200 1 | 4 INR 1,200 1 | 5 INR 1,200 1 | 6 INR 1,200 1 |
|
| 7 INR 1,200 1 | 8 INR 1,200 1 | 9 INR 1,200 1 | 10 INR 1,200 1 | 11 INR 1,200 1 | 12 INR 1,200 1 | 13 INR 1,200 1 |
| 14 INR 1,200 1 | 15 INR 1,200 1 | 16 INR 1,200 1 | 17 INR 1,200 1 | 18 INR 1,200 1 | 19 INR 1,200 1 | 20 INR 1,200 1 |
| 21 INR 1,200 1 | 22 INR 1,200 1 | 23 INR 1,200 1 | 24 INR 1,200 1 | 25 INR 1,200 1 | 26 INR 1,200 1 | 27 INR 1,200 1 |
| 28 INR 1,200 1 | 29 INR 1,200 1 | 30 INR 1,200 1 | 31 INR 1,200 1 |
|||